ณ 31 ตุลาคม 2567 | ||
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ | ||
สมาชิกสามัญ | 9,644 | คน |
สมาชิกสมทบ | 4,030 | คน |
รวม | 13,674 | คน |
จำนวนสมาชิกฌาปนกิจ | ||
ส.ส.ก.กองที่ 1 | 10,100 | คน |
ส.ส.ก.กองที่ 2 | 5,050 | คน |
ส.ส.ก.กองที่ 3 | 5,050 | คน |
ส.ส.ก.กองที่ 4 | 5,050 | คน |
ส.ส.ก.กองที่ 5 | 5,050 | คน |
ส.ส.ก.กองที่ 6 | 5,050 | คน |
ส.ส.ก.กองที่ 7 | 3,645 | คน |
ส.ส.ก.กองที่ 8 | 2,525 | คน |
ศูนย์ประสานงานฯ (สอ.กพ.) | ||
สฌอน. | 4,926 | คน |
สสอค. | 7,672 | คน |
สส.ชสอ. | 7,128 | คน |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ||
เงินกู้สามัญ | 4.40 | ต่อปี |
เงินกู้โควิด | 4.20 | ต่อปี |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 4.40 | ต่อปี |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | ||
ออมทรัพย์ | 1.70 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษ | 2.30 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น | 2.15 | ต่อปี |
ในหน้าเว็บไซด์ดูอัตราดอกเบี้ยตรงไหนครับ หาไม่เจอ
ใบเสร็จ 21 มิ.ย.67 รายละเอียด อื่น ๆ หายไปไหน มีแค่ ค้ำให้ใคร ผู้คำ้ประกัน เอง
สร้างเมื่อ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 06:00:04 IP : 27.145.88.91
https://heaterable.blogspot.com/
สร้างเมื่อ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 12:35:12 IP : 184.82.96.148