| ณ 31 สิงหาคม 2568 | ||
| จำนวนสมาชิกสหกรณ์ | ||
| สมาชิกสามัญ | 9,820 | คน |
| สมาชิกสมทบ | 4,070 | คน |
| รวม | 13,890 | คน |
| จำนวนสมาชิกฌาปนกิจ | ||
| ส.ส.ก.กองที่ 1 | 10,100 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 2 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 3 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 4 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 5 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 6 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 7 | 4,505 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 8 | 3,026 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 9 | 2,182 | คน |
| ศูนย์ประสานงานฯ (สอ.กพ.) | ||
| สสอค. | 7,773 | คน |
| สส.ชสอ. | 7,204 | คน |
| สฌอน. | 5,048 | คน |
| สสอน. | 661 | คน |
| สส.สท. | 662 | คน |
| สส.สก. | 326 | คน |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ||
| เงินกู้สามัญ | 4.40 | ต่อปี |
| เงินกู้โควิด | 4.20 | ต่อปี |
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 4.40 | ต่อปี |
| เงินกู้ดำรงชีพ | 4.00 | ต่อปี |
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | ||
| ออมทรัพย์ | 1.70 | ต่อปี |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 2.30 | ต่อปี |
| ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น | 2.15 | ต่อปี |
ขอไฟล์เอกสารการเปลี่ยนคนค้ำประกันสามัญ ได้ไหมคะ